2012年10月和11月湖北
宜化復(fù)合肥價格走勢分析:10月29日該品牌的復(fù)合肥出現(xiàn)了大幅度的下滑,從以前的2580元/噸,下調(diào)到2580元/噸。
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-05 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-02 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-01 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2580 | 200 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-26 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-25 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-24 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-23 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-22 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-19 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-16 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-15 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-12 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-10 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-09 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北宜化 | | 2780 | 0 | 2012-10-08 |
免責聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。