新疆價(jià) 奎屯市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1920.00
吉林省 梨樹縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1600.00
重慶市 潼南區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1850.00
山東省 市中區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1810.00
山西省 潞城市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1760.00
河南省 南樂縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1850.00
河南省 唐河縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1850.00
新疆價(jià) 新市區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1940.00
山西省 臨猗縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1900.00
福建省 同安區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 2000.00
湖北省 蘄春縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 2080.00
河南省 西平縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1800.00
河南省 光山縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1800.00
山東省 淄川區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1990.00
湖南省 綏寧縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 2038.00
陜西省 周至縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1860.00
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1800.00
陜西省 王益區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1800.00
江蘇省 如皋市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1960.00
四川省 東興區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1990.00
山東省 海陽(yáng)市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1834.00
河南省 睢縣價(jià) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1720.00
廣東省 英德市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1959.00
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1920.00
遼寧省 朝陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1760.00
河北省 廣宗縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1860.00
新疆價(jià) 和碩縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1950.00
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1850.00
四川省 雁江區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 2160.00
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1780.00
山東省 東港區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1830.00
山東省 新泰市 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1810.00
河南省 華龍區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1640.00
河南省 浚縣價(jià) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1800.00
山東省 任城區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 1880.00
山東省 河?xùn)|區(qū) 玉米價(jià)格 7月19日 15%水分 2060.00