今日國內(nèi)尿素市場漲勢明顯,價格普遍上漲10-50元/噸。目前業(yè)者情緒較為樂觀,跟進(jìn)意愿尚可,多數(shù)尿素企業(yè)待發(fā)訂單充足,出貨壓力不大,庫存持續(xù)減少,據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)5月5日企業(yè)庫存總量29萬噸,環(huán)比上周減少12.12%,同比減少82.39%。
供應(yīng)方面,5月份山東、河南、陜西等地部分廠家有檢修計(jì)劃,川渝地區(qū)5月份以來部分尿素企業(yè)受限氣影響,已減產(chǎn)20%-30%,5月減產(chǎn)、檢修裝置增多,尿素日產(chǎn)會有所減少。
需求方面,南方水稻種植區(qū)域?qū)⒂瓉碛梅释荆掠伟葱鑲浞,五月份仍是?fù)合肥企業(yè)生產(chǎn)高氮肥的季節(jié),對尿素需求相對穩(wěn)定。綜合來看,目前供需方面均有利好支撐,部分業(yè)者對于后市有較好的預(yù)期,補(bǔ)單、跟進(jìn)意愿尚可,尿素工廠收單、出貨壓力不大,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)尿素市場繼續(xù)上行為主,但是也需警惕價格上漲過快引起市場情緒的變化。
5月7日各地區(qū)尿素出廠報(bào)價 |
區(qū)域 | 主流報(bào)價 | 價格變動情況 |
| 中小顆粒出廠參考3040-3080元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒接貨價格參考3100-3120元/噸左右 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價格參考3090元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)10-20元/噸 |
河北地區(qū) | 中小顆粒出廠價格3040-3090元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)10-30元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報(bào)價3050-3110元/噸 商丘地區(qū)中小顆粒接貨價格參考3110-3120元/噸左右 | 部分企業(yè)報(bào)價上調(diào)20-40元/噸 |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報(bào)價參考3100-3160元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)20-40元/噸 |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價參考3150元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)30元/噸 |
山西地區(qū) | 中小顆粒報(bào)價參考2920-2980元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)10-20元/噸 |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒成交參考2880-2950元/噸左右 | 部分企業(yè)報(bào)價上調(diào)20元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流成交參3050-3150元/噸左右 | 價格上調(diào)30元/噸 |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考2960-3060元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價格3250-3280元/噸左右 | 價格暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價參考3060-3100元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)30-50元/噸 |
廣東地區(qū) | 中小顆粒主流批發(fā)價格3160-3230元/噸左右 | 價格上漲10-20元/噸 |
新疆地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價參考2700-2850元/噸 | 報(bào)價暫穩(wěn) |
江西地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價參考3120元/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)20元/噸 |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價參考3080元/噸左右 | 報(bào)價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價3040元/噸左右 | 報(bào)價暫穩(wěn) |
(來源:尿素網(wǎng))