產(chǎn)品特點
動力足、油耗低,適應性好
● 配備、低振、低噪、低油耗汽油發(fā)動機;
● 在大馬力發(fā)動機的支持下,設計高低兩檔工作速度,滿足不同工作環(huán)境下的要求;
● 660毫米大直徑車輪,提高對濕田、爛田作業(yè)的適應性和通過性。
操作方便輕松
● 各種操作手柄和面板集中位于操作手正前方,讓作業(yè)更輕松。
作業(yè)科學合理、不傷秧、準確
● 采用可調(diào)浮板和液壓仿形機構(gòu),可調(diào)節(jié)插秧深度,并插秧深度一致;寬幅皮帶送秧,確?v向送秧準確、可靠;
● 栽插裝置采用曲柄搖桿機構(gòu),能按照固定軌跡連續(xù)運動,同時設有配重,振動小、不傷秧、機插質(zhì)量高。
技術參數(shù)
型號 | 單位 | 2ZF-4 | 2ZF-6 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 手扶式 | 手扶式 |
外形尺寸 | mm | 2450×1480×840 | 2370×1930×910 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 170 | 187(190) |
發(fā)動機型號 | / | E170G | MZ175-B-1 |
發(fā)動機型式 | / | 單缸四沖程汽油發(fā)動機 | 風冷單缸四沖程OHV汽油發(fā)動機 |
額定功率 | kw | 3.2 | 3.3 |
油耗 | kg/hm2 | ≤6.0 | 2.0-5.6 |
啟動方式 | / | 反沖式 | 反沖式 |
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 | 3600 |
變速方式 | / | 機械 | 機械 |
插秧行數(shù) | 行 | 4 | 6 |
插秧行距 | cm | 30 | 30 |
插秧株距 | cm | 15.7·13.8·12.2·21·19·17 | 12·14·16·18·21 |
插秧株數(shù) | 株/3.3m2 | 90·80·70·65·60·50 | 90·80·70·60·50 |
插秧深度 | cm | 0.8~4 .6 | 0.7~3.7[5段] |
插秧爪方式 | / | 曲柄搖桿式 | 曲柄搖桿式 |
火爆農(nóng)資招商網(wǎng)[奇瑞-插秧機-手扶式2ZF-6(圖三)],可直接給該產(chǎn)品留言獲取廠家回復